Resultados das Eleccións locais celebradas o 24 de maio de 2015
Resultados electorais 2015
Total votantes | 40.112 | 60,27 % |
Abstencións | 26.440 | 39,73 % |
Votos nulos | 536 | 1,34 % |
Votos en branco | 728 | 1,84 % |
Candidatura | Votos | % |
Concelleiros |
BNG | 17.050 | 43,08 % | 12 |
PP | 10.725 | 27,10 % | 7 |
PSdeG-PSOE | 4.277 | 10,81 % | 3 |
Marea Pont. | 3.222 | 8,14 % | 2 |
Ciudadanos | 2.268 | 5,73 % | 1 |
Tamén pode ver os resultados electorais na páxina web do Ministerio do Interior.